FECHA 2 = Cansancio
Página 1 de 1.
FECHA 2 = Cansancio
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
all N_Cambiasso 31 arg 8 1 1 1 30 352 300 300 300 100
all Di_Grazia 23 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
all M_Giordano 31 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
all M_Brau 28 arg 1 8 2 1 30 300 288 294 296 100
all A_Panceri 25 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
all C_Soto 26 arg 1 8 3 1 30 300 292 292 300 100
all C_Vella 32 arg 1 7 4 1 30 300 293 300 300 100
all E_Dominguez 31 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
all M_Rudler 22 arg 1 7 3 1 30 300 300 300 300 100
all C_Madeo 29 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 100
all D_Santa_Cruz 20 par 1 7 1 1 30 300 301 300 300 100
all C_Casteglione 30 arg 1 7 3 1 30 300 301 300 300 100
all Lluy 21 arg 1 8 3 1 30 300 300 305 310 100
all Spolli 28 arg 1 10 1 2 30 300 284 300 310 100
all H_Barrientos 33 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
all L_Rimoldi 31 arg 1 4 6 2 30 300 300 300 300 100
all A_Zarate 37 arg 1 1 8 3 30 300 292 292 300 100
all M_Vieytes 31 arg 1 3 6 3 30 300 300 300 300 100
all E_Perea 25 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 100
all F_Sanchez 34 arg 1 2 8 3 30 300 292 292 300 100
all V_Lopez 23 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
all S_Grazzini 29 arg 1 1 8 3 30 300 300 300 304 100
all F_Tessoro 24 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
all M_Prol 21 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 100
all JP_Rodriguez 31 uru 1 2 8 3 30 300 300 300 300 100
all M_Matos 28 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
all S_Ereros 25 arg 1 1 3 6 30 300 300 300 300 100
all A_Torassa 22 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
all M_Saad 30 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
all A_Ortega 36 arg 1 1 5 8 30 300 300 303 330 100
all C_Fabbiani 27 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
all E_Giglotti 22 arg 1 1 1 8 30 300 292 292 292 100
all G_Bartelt 36 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
all F_Cavenaghi 27 arg 1 1 2 9 30 300 292 304 326 100
arg J_Carrera 29 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
arg N_Navarro 25 arg 9 1 1 1 30 344 300 300 300 100
arg L_Ojeda 20 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
arg R_Lugo 19 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 100
arg N_Berardo 20 arg 1 6 2 1 30 300 308 306 300 100
arg S_Escudero 27 arg 1 8 3 2 30 300 284 299 304 100
arg J_Fernandez 21 arg 1 6 1 1 30 300 306 300 310 100
arg J_Sabia 28 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
arg M_Torren 22 arg 1 8 3 1 30 300 300 310 302 100
arg F_Pistone 20 arg 1 6 1 1 30 300 316 314 310 100
arg L_Rodriguez 17 arg 1 6 2 1 30 300 314 306 304 100
arg Nico_Pareja 27 arg 1 9 3 1 30 300 272 304 300 100
arg JM_Díaz 23 uru 1 7 3 1 30 300 293 292 292 100
arg M_Laba 19 arg 1 2 7 1 30 300 312 302 300 100
arg G_Basualdo 30 arg 1 4 7 1 30 300 300 300 300 100
arg Ocampo 24 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
arg Coudannes 21 arg 1 2 8 2 30 300 290 284 296 100
arg Sanchez_Prette 25 arg 1 3 8 2 30 300 300 300 306 100
arg P_Hernandez 24 arg 1 1 7 4 30 300 300 307 308 100
arg Diaz_Ponce 18 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
arg D_Conca 27 arg 1 1 10 2 30 300 288 272 314 100
arg A_Fernandez 24 arg 1 2 8 2 30 300 306 300 300 100
arg Olmedo 26 arg 1 4 10 1 30 300 304 268 319 100
arg M_Wagner 25 arg 1 3 9 3 30 300 292 282 319 100
arg G_Vargas 28 uru 1 1 3 7 30 300 300 300 300 100
arg A_Romero 21 arg 1 1 2 8 30 300 295 288 314 100
arg Niell 25 arg 1 1 2 9 30 300 280 292 371 100
arg G_Oberman 25 arg 1 1 2 9 30 300 299 298 364 100
arg N_Blandi 21 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 352 100
arg S_Salcedo 28 par 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
arg L_Barrera 19 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
ars Camprestrini 30 arg 8 1 1 1 30 351 300 300 300 100
ars C_Orcellet 32 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ars Perez 23 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ars J_Burrai 20 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ars H_Nervo 19 arg 1 7 1 2 30 300 304 300 342 91
ars Lichi_Lopez 21 arg 1 8 2 2 30 300 280 286 280 91
ars I_Boggino 24 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
ars Pablo_Aguilar 25 par 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
ars J_Krupoviesa 31 arg 1 8 2 3 30 300 284 290 309 91
ars C_Alvarez 33 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
ars C_Cepeda 20 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
ars M_Cetto 29 arg 1 9 3 1 30 300 294 305 302 91
ars Cris_Alvarez 32 arg 1 5 6 3 30 300 300 300 300 100
ars A_Gonzalez 33 arg 1 3 8 2 30 300 300 300 300 100
ars C_Mosca 19 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
ars Jorge_Ortiz 26 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
ars Sergio_Sena 28 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
ars Choy_Gonzalez 28 uru 1 1 8 3 30 300 292 292 325 91
ars G_Esmerado 32 arg 1 3 7 2 30 300 292 303 294 91
ars JP_Caffa 26 arg 1 1 9 4 30 300 300 291 344 91
ars M_Aguirre 26 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
ars S_Sena 28 arg 1 5 8 1 30 300 300 300 300 100
ars F_Silva 20 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
ars G_Menendez 22 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
ars W_Gomez 21 arg 1 2 5 1 30 300 300 300 300 100
ars I_Marcone 21 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 100
ars M_Gallardo 35 arg 1 1 9 3 30 300 300 291 306 91
ars Facundo_Silva 19 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 100
ars A_Franzoia 28 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 300 100
ars M_Obolo 28 arg 1 1 3 9 30 300 288 293 340 91
ars L_Leguizamon 28 arg 1 1 2 9 30 300 300 306 364 91
ars F_Mendoza 29 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
ars G_Leschuk 19 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
ars M_Sierra 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
ban E_Bologna 28 arg 9 1 1 1 30 326 300 300 300 100
ban Seba_Lopez 24 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ban P_Santillo 30 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ban J_Barraza 30 arg 1 8 2 1 30 300 292 304 302 86
ban J_Devaca 27 par 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
ban Victor_Lopez 31 arg 1 9 2 1 30 300 292 330 321 86
ban F_Segovia 21 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 100
ban M_Dos_Santos 21 arg 1 6 2 2 30 300 300 300 300 100
ban A_Delfino 20 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
ban M_Bustamante 30 arg 1 7 3 1 30 300 300 300 300 100
ban S_Ladino 30 arg 1 7 1 3 30 300 300 300 300 100
ban N_Tagliafico 18 arg 1 8 2 1 30 300 292 304 319 86
ban Filippetto 23 arg 1 8 2 1 30 300 280 304 286 86
ban Seba_Romero 32 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
ban N_Yeri 19 arg 1 2 5 2 30 300 300 300 300 100
ban E_Pio 21 arg 1 3 6 2 30 300 300 300 300 100
ban M_Bustos 28 arg 1 4 9 1 30 300 316 287 300 86
ban M_Carrusca 27 arg 1 1 9 3 30 300 292 280 292 93
ban M_Quinteros 33 arg 1 1 8 3 30 300 300 300 316 100
ban D_De_Souza 26 uru 1 2 9 4 30 300 298 278 330 86
ban J_Gomez 21 arg 1 1 8 2 30 300 300 300 308 100
ban J_Rosada 32 arg 1 4 7 2 30 300 300 300 300 100
ban H_Pereyra 20 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
ban A_Barbaro 19 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
ban J_Rojas 20 col 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
ban L_Biglia 25 arg 1 5 9 3 30 300 307 271 322 86
ban Emilio_Zelaya 23 arg 1 1 3 9 30 300 307 300 423 86
ban G_Mendez 23 arg 1 1 2 9 30 300 292 298 345 100
ban J_Achucarro 29 par 1 1 2 9 30 300 300 324 373 86
ban F_Ferreyra 20 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
ban M_Litre 22 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
boc Javier_Garcia 23 arg 9 1 1 1 30 326 300 300 300 100
boc C_Lucchetti 32 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
boc M_Scapparoni 22 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
boc D_Angelo 22 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 100
boc Sigali 23 arg 1 10 1 1 30 300 284 307 300 100
boc JM_Calvo 27 arg 1 7 4 1 30 300 300 300 300 100
boc M_Caruzzo 26 arg 1 8 1 1 30 300 300 307 300 100
boc J_Insaurralde 26 arg 1 8 2 1 30 300 300 318 300 100
boc Cle_Rodriguez 29 arg 1 8 4 2 30 300 300 304 300 100
boc C_Cellay 29 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 302 100
boc F_Monzon 23 arg 1 8 3 2 30 300 301 315 302 100
boc E_Ruiz 21 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
boc G_Sauro 21 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
boc Eze_Garay 24 arg 1 9 2 2 30 300 294 300 310 100
boc Diego_Villar 28 arg 1 1 9 5 30 300 288 284 313 100
boc S_Battaglia 29 arg 1 4 8 2 30 300 288 288 298 100
boc C_Chavez 24 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
boc J_Riquelme 32 arg 1 1 9 5 30 300 300 282 347 100
boc C_Erbes 21 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 100
boc E_Benavídez 21 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
boc D_Rivero 29 arg 1 2 8 3 30 300 300 300 300 100
boc Somoza 28 arg 1 5 9 1 30 300 301 282 296 100
boc Bernardi 31 arg 1 4 8 2 30 300 300 300 300 100
boc Salinas 23 arg 1 1 3 9 30 300 300 310 394 100
boc Ruben_Ramirez 27 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 308 100
boc L_Viatri 23 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 313 100
boc M_Boselli 25 arg 1 1 3 9 30 300 300 305 357 100
boc Pacheco 19 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
col Pozo 31 arg 8 1 1 1 30 295 300 300 300 100
col Marcos_Diaz 24 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
col Bailo 22 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
col I_Lovera 18 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 100
col Candia 26 par 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
col Quilez 21 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 100
col Goux 34 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 319 91
col Garce 30 arg 1 9 2 1 30 300 299 318 300 91
col Raldes 29 bol 1 8 1 1 30 300 300 300 302 91
col M_Caire 22 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
col J_Quiroga 28 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
col L_Magnago 19 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
col H_Mendoza 26 col 1 7 2 1 30 300 302 300 300 91
col M_Arias 20 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
col G_Graciani 18 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
col Damian_Diaz 24 arg 1 1 8 4 30 300 292 292 294 91
col C_Ledesma 32 arg 1 5 8 2 30 300 300 300 318 94
col S_Prediger 24 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 100
col A_Ramirez 23 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
col I_Moreno_F 31 esp 1 2 8 3 30 300 306 300 319 91
col R_Gomez 29 arg 1 1 8 3 30 300 292 292 294 91
col JL_Garcia 25 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
col G_Mandarino 26 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
col F_Sanchez 20 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
col M_Bellone 20 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 100
col S_Soto 21 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
col J_Laureiro 17 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
col L_Mugni 19 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
col G_Lesman 20 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
col G_Cano 23 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 300 100
col F_Curuchet 21 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
col Fuertes 36 arg 1 1 1 10 30 300 300 300 306 91
col J_Larrivey 26 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 300 91
col F_Higuain 25 arg 1 1 4 8 30 300 300 300 300 100
col M_Comachi 19 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
col E_Zaracho 21 par 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
est Orion 28 arg 10 1 1 1 30 321 300 300 300 100
est Taborda 26 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
est Agustin_Silva 21 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
est Re 28 arg 1 9 4 1 30 300 299 328 319 100
est Roncaglia 23 arg 1 9 3 1 30 300 300 305 300 100
est G_Mercado 23 arg 1 9 5 2 30 300 297 315 302 100
est F_Fernandez 21 arg 1 9 1 2 30 300 298 307 302 86
est N_Benitez 26 arg 1 7 4 1 30 300 300 300 300 100
est M_Sarulyte 21 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
est D_Ghissi 19 sui 1 8 1 1 30 300 300 300 300 86
est M_Angeleri 28 arg 1 9 4 2 30 300 297 308 306 100
est Juan_Tejera 27 uru 1 9 1 2 30 300 297 300 300 86
est J_San_Roman 21 arg 1 8 3 1 30 300 300 300 300 86
est P_Barrientos 26 arg 1 1 9 5 30 300 300 296 339 100
est Enzo_Perez 24 arg 1 1 9 4 30 300 300 294 312 100
est Rodrigo_Braña 30 arg 1 5 8 3 30 300 303 300 323 86
est Maxi_Nuñez 23 arg 1 1 8 4 30 300 284 284 288 86
est Veron 34 arg 1 5 9 4 30 300 306 296 312 100
est L_Benitez 29 arg 1 3 9 4 30 300 300 294 326 100
est D_Stefanatto 25 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
est G_Peñalba 26 arg 1 5 7 1 30 300 300 300 300 100
est Mati_Sanchez 22 arg 1 3 8 2 30 300 305 300 302 86
est M_Birge 22 arg 1 2 8 2 30 300 300 300 300 86
est H_Cardozo 19 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
est C_Auzqui 20 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
est L_Gonzalez 25 arg 1 1 3 9 30 300 280 280 362 93
est H_Lopez 32 uru 1 1 1 9 30 300 300 300 367 86
est G_Fernandez 26 arg 1 1 4 9 30 300 300 308 324 100
est M_Carrasco 22 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
est Trezeguet 33 fra 1 1 3 10 30 300 292 297 352 100
gim Sessa 37 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
gim F_Pellegrino 25 arg 6 1 1 1 30 328 300 300 300 100
gim Monetti 21 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
gim A_Aguero 29 arg 1 8 2 1 30 300 292 292 292 93
gim Iriarte 28 arg 1 7 3 2 30 300 300 315 300 93
gim Masuero 22 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
gim L_Sapetti 22 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
gim Gonzalo_Soto 20 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
gim O_Benitez 20 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
gim P_Fontanello 25 arg 1 8 2 1 30 300 280 280 288 93
gim B_Rieloff 27 chi 1 9 4 1 30 300 300 300 300 100
gim R_Moreira 28 arg 1 7 3 1 30 300 293 302 302 93
gim L_Magallan 17 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
gim F_Quiroga 21 arg 1 6 1 2 30 300 300 300 300 100
gim G_Paletta 25 arg 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
gim E_Mendez 20 arg 1 1 7 1 30 300 300 300 300 100
gim Casco 21 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
gim Encina 28 arg 1 1 8 3 30 300 300 300 322 93
gim Aued 23 arg 1 2 9 3 30 300 300 299 308 100
gim F_Mussis 18 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
gim Capurro 29 arg 1 4 7 2 30 300 300 300 300 100
gim Lucas_Castro 20 arg 1 2 8 3 30 300 300 300 300 93
gim Rinaudo 22 arg 1 4 9 2 30 300 304 293 308 93
gim A_Frezzotti 26 arg 1 2 7 1 30 300 284 287 284 93
gim C_Gonzalez 28 ven 1 1 9 2 30 300 300 300 300 100
gim J_Romea 18 arg 1 1 6 2 30 300 300 302 308 100
gim Diego_Galvan 28 arg 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
gim Nico_Gaitan 23 arg 1 1 9 3 30 300 300 300 300 100
gim Vizcarra 25 arg 1 1 2 8 30 300 300 306 316 93
gim C_Graf 34 arg 1 1 1 8 30 300 300 307 340 93
gim Jorge_Cordoba 23 arg 1 1 3 8 30 300 300 300 300 100
gim GB_Schelotto 37 arg 1 1 5 8 30 300 300 300 300 100
gim Curima 20 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
gim A_Rojano 20 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
gim Neira 21 arg 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
gim E_Farias 30 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
gim Gaona_Lugo 20 par 1 1 4 6 30 300 300 300 300 100
god Torrico 30 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
god Ibañez 29 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
god S_Moyano 20 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
god G_Ochoa 25 mex 9 1 1 1 30 319 300 300 300 100
god Zelmar_Garcia 22 arg 1 9 2 1 30 300 298 306 300 80
god Russo 28 arg 1 9 3 2 30 300 299 300 300 80
god Nico_Sanchez 24 arg 1 9 2 1 30 300 295 312 304 80
god Voboril 23 arg 1 7 3 1 30 300 300 300 300 100
god J_Curbelo 29 uru 1 8 2 1 30 300 300 300 300 100
god E_Faccioli 21 arg 1 9 1 2 30 300 288 292 300 80
god Camargo 22 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
god C_Sanchez 25 uru 1 4 9 2 30 300 300 294 300 80
god I_Damonte 27 arg 1 4 8 1 30 300 300 300 300 100
god M_Donda 28 arg 1 1 8 2 30 300 300 300 300 100
god JC_Falcon 31 arg 1 1 7 4 30 300 300 300 300 100
god A_Torres 21 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
god A_Rojas 25 arg 1 1 8 3 30 300 300 300 300 100
god G_Moyano 18 arg 1 1 6 3 30 300 300 300 300 100
god W_Ervitti 30 arg 1 2 8 5 30 300 300 300 300 93
god G_Nachar 20 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
god S_Sanchez 23 arg 1 1 9 1 30 300 300 295 300 93
god J_Mercier 30 arg 1 4 9 2 30 300 300 296 300 100
god P_Aimar 31 arg 1 1 9 5 30 300 300 293 312 80
god P_Mouche 23 arg 1 1 4 8 30 300 300 304 366 80
god A_Navarro 26 uru 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
god S_Araujo 19 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 302 100
god P_Da_Silva 23 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
god Juan_Garro 18 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
god P_Miranda 26 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
god M_Palermo 37 arg 1 1 1 10 30 300 292 299 314 80
hur L_Calviño 26 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
hur G_Monzon 23 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
hur E_Daneri 19 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
hur Cura 20 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 100
hur C_Quintana 22 arg 1 7 3 1 30 300 300 300 300 100
hur F_Quiroga 22 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
hur A_Peña 19 uru 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
hur J_Hereñu 20 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
hur D_Angeloff 20 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
hur R_Lemos 19 uru 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
hur Bruno_Bilotti 19 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
hur JM_Fernandez 19 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
hur L_Ospina 20 col 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
hur M_Torsiglieri 23 arg 1 9 2 3 30 300 300 300 300 100
hur Placente 33 arg 1 7 4 3 30 300 300 300 300 100
hur Machin 27 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
hur Britez_Ojeda 24 arg 1 4 8 1 30 300 300 300 300 100
hur Montiglio 26 arg 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
hur D_Soplan 20 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
hur J_Arce 24 col 1 2 7 3 30 300 300 300 300 100
hur L_Nieto 19 arg 1 1 8 3 30 300 300 300 300 100
hur M_Quiroga 25 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
hur F_Sardella 22 arg 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
hur Seba_Longo 27 arg 1 2 7 3 30 300 300 300 300 100
hur R_Zarate 32 arg 1 1 3 8 30 300 300 300 300 100
hur J_Campora 29 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
hur C_Guerra 27 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
hur E_Lencina 21 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
hur J_Bottaro 18 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
hur G_Roffes 19 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
hur Bergessio 26 arg 1 1 3 10 30 300 300 300 300 100
ind Gabbarini 24 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ind H_Navarro 30 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ind Assmann 24 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ind D_Rodriguez 21 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ind O_Ustari 24 arg 10 1 1 1 30 315 300 300 300 100
ind C_Baez 20 par 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
ind Tuzzio 35 arg 1 8 4 1 30 300 300 304 300 100
ind Matheu 25 arg 1 8 4 2 30 300 300 312 300 100
ind Galeano 19 arg 1 9 1 1 30 300 298 307 310 100
ind M_Velazquez 30 arg 1 7 2 1 30 300 304 300 300 100
ind J_Velazquez 20 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
ind G_Valles 24 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
ind L_Krupszky 18 arg 1 7 1 1 30 300 302 300 300 100
ind I_Velez 26 col 1 7 3 1 30 300 288 288 288 100
ind I_Barcia 21 arg 1 6 1 1 30 300 302 300 300 100
ind J_Forlin 23 arg 1 9 3 1 30 300 297 315 300 100
ind Fredes 23 arg 1 1 6 1 30 300 292 298 292 100
ind Busse 22 arg 1 2 8 3 30 300 300 300 318 100
ind F_Godoy 20 arg 1 3 6 1 30 300 300 302 302 100
ind Gracian 28 arg 1 1 7 3 30 300 300 302 308 100
ind Battion 28 arg 1 5 9 1 30 300 287 280 303 100
ind Pellerano 28 arg 1 4 6 1 30 300 308 306 300 100
ind N_Cabrera 26 arg 1 1 6 2 30 300 292 298 292 100
ind Ivan_Perez 20 arg 1 1 5 1 30 300 300 303 300 100
ind N_Martinez 23 arg 1 1 7 3 30 300 300 303 312 100
ind Silvera 32 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
ind F_Parra 25 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
ind L_Nuñez 26 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
ind J_Castillo 33 col 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
ind B_Nieva 20 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
ind M_Defederico 21 arg 1 1 2 9 30 300 307 300 330 100
ind M_Ruben 24 arg 1 1 1 10 30 300 300 300 318 100
lan Marchesin 22 arg 9 1 1 1 30 329 300 300 300 100
lan Andrada 20 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
lan M_Caranta 32 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
lan Pucheta 18 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 100
lan S_Hoyos 27 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
lan Carlos_Arce 24 arg 1 7 3 1 30 300 301 305 300 100
lan Izquierdoz 21 arg 1 7 1 1 30 300 301 307 300 100
lan Hernan_Lopez 19 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 100
lan Maxi_Lugo 21 arg 1 8 2 2 30 300 300 300 300 88
lan P_Goltz 25 arg 1 9 3 1 30 300 296 315 312 88
lan L_Balbi 21 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
lan R_Erramuspe 20 arg 1 7 2 1 30 300 301 300 300 100
lan C_Araujo 29 arg 1 7 2 2 30 300 301 300 306 88
lan L_Perea 31 col 1 9 4 2 30 300 286 316 300 88
lan J_Carrasco 21 arg 1 1 7 2 30 300 292 296 292 100
lan Zaninovich 23 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
lan Pelletieri 28 arg 1 4 8 2 30 300 300 300 326 88
lan G_Pizarro 20 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 100
lan Valeri 24 arg 1 1 9 3 30 300 292 286 310 88
lan E_Ledesma 25 par 1 2 7 3 30 300 292 292 300 100
lan Regueiro 31 uru 1 1 8 5 30 300 292 292 325 88
lan M_Camoranesi 34 ita 1 1 9 4 30 300 299 284 332 88
lan A_Peralta 28 arg 1 1 7 2 30 300 300 303 300 100
lan Silvio_Romero 22 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
lan Diego_Lagos 24 arg 1 1 2 6 30 300 307 300 310 100
lan Leandro_Diaz 18 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 100
lan G_Castillejos 24 arg 1 1 3 9 30 300 300 310 349 88
lan Carranza 30 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 332 100
lan Haedo_Valdez 27 par 1 1 3 10 30 300 292 302 378 88
new Peratta 34 arg 9 1 1 1 30 322 300 300 300 100
new Guzman 24 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
new MD_Vega 26 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
new Schiavi 37 arg 1 10 1 2 30 300 276 292 294 93
new Fideleff 21 arg 1 8 3 1 30 300 300 300 300 100
new Cichero 26 ven 1 7 3 1 30 300 300 300 300 100
new A_Machuca 20 arg 1 8 2 1 30 300 292 316 308 93
new L_Vella 29 arg 1 7 2 3 30 300 300 300 300 100
new Lema 21 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 100
new Cris_Diaz 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
new R_Chavez 20 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
new Mareque 27 arg 1 9 3 2 30 300 300 300 302 93
new G_Prosperi 25 arg 1 8 4 1 30 300 288 296 304 93
new Mateo 32 arg 1 4 7 1 30 300 300 300 300 100
new Dolci 26 arg 1 2 8 3 30 300 300 300 300 100
new Sperdutti 24 arg 1 1 9 3 30 300 292 282 294 93
new Estigarribia 23 par 1 1 9 2 30 300 284 275 284 93
new Vangioni 25 arg 1 1 6 3 30 300 300 300 300 100
new L_Velazquez 21 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
new Mauro_Formica 23 arg 1 1 10 3 30 300 292 280 342 93
new V_Zapata 30 arg 1 3 8 2 30 300 300 300 300 100
new J_Cobelli 22 arg 1 1 1 9 30 300 300 300 321 93
new Taborda 29 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
new E_Dening 21 arg 1 1 1 9 30 300 292 299 304 93
new M_Velasco 20 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
new F_Falcone 20 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
new S_Almiron 25 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
