Cuartos Ida Cansancio
Página 1 de 1.
Cuartos Ida Cansancio
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
riv JP_Carrizo 26 arg 10 1 1 1 30 297 300 300 300 100
riv Chichizola 20 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
riv Hoyos 21 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
riv A_Ferrero 31 arg 1 8 1 1 30 300 300 321 302 93
riv P_Ferrari 28 arg 1 9 4 3 30 300 297 316 308 100
riv C_Arano 30 arg 1 7 4 1 30 300 300 304 300 93
riv M_Coronel 21 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
riv L_Orban 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
riv J_Maidana 25 arg 1 10 1 2 30 300 286 306 306 100
riv E_Martinez 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
riv M_Coronel 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
riv L_Abecasis 20 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
riv G_Pezzella 19 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 302 86
riv P_Zabaleta 26 arg 1 10 4 2 30 300 296 300 304 100
riv D_Buonanotte 22 arg 1 1 9 4 30 300 300 296 312 100
riv M_Almeyda 37 arg 1 6 8 2 30 300 304 300 300 98
riv M_Abelairas 25 arg 1 2 7 3 30 300 300 302 300 93
riv W_Acevedo 24 arg 1 4 8 2 30 300 292 292 302 99
riv Mauro_Diaz 19 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
riv J_Ballon 22 per 1 3 6 1 30 300 300 300 300 100
riv E_Cirigliano 18 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
riv M_Lanzini 17 arg 1 1 7 3 30 300 300 302 300 100
riv E_Lamela 18 arg 1 1 8 4 30 300 300 300 328 91
riv E_Croce 25 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
riv M_Bogado 25 arg 1 1 8 2 30 300 300 300 300 100
riv L_Caruso 28 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
riv M_Pavone 28 arg 1 1 3 9 30 300 300 305 352 93
riv Ro_Funes_Mori 19 arg 1 1 1 9 30 300 300 300 329 100
riv D_Villalva 18 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
riv G_Bou 20 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
riv Bordagaray 23 arg 1 1 4 8 30 300 300 308 332 93
riv H_Crespo 35 arg 1 1 2 10 30 300 300 300 310 100
rac De_Olivera 27 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
rac Dobler 27 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
rac L_Caffarati 20 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
rac M_Andujar 27 arg 11 1 1 1 30 307 300 300 300 100
rac M_A_Martinez 21 arg 1 9 3 1 30 300 285 288 288 100
rac Pillud 24 arg 1 7 5 1 30 300 303 315 300 93
rac Cahais 23 arg 1 8 3 1 30 300 300 300 308 93
rac Aveldaño 24 arg 1 8 2 2 30 300 292 292 300 93
rac N_Sainz 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
rac A_Roman 23 par 1 8 1 3 30 300 300 300 300 100
rac S_Gentiletti 25 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 100
rac Fariña 19 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
rac Gio_Moreno 24 col 1 1 10 4 30 300 300 296 322 93
rac B_Zuculli 18 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
rac Toranzo 28 arg 1 3 8 4 30 300 288 288 304 93
rac Claudio_Yacob 22 arg 1 4 9 1 30 300 304 293 302 93
rac S_Mayorga 20 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
rac A_Lucero 26 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
rac F_Zucullini 20 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 93
rac Raul_Poclaba 20 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
rac Hauche 23 arg 1 1 3 9 30 300 292 292 325 99
rac Viola 19 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
rac Luguercio 27 arg 1 1 2 9 30 300 307 300 312 100
rac Risso_Patron 18 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
rac T_Gutierrez 25 col 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
rac J_Respuela 19 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
rac Luis_Benitez 25 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
rac Saviola 29 arg 1 1 4 9 30 300 300 308 339 93
oli M_Ibañez 24 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
oli Tombolini 31 arg 8 1 1 1 30 304 300 300 300 100
oli Viola 23 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
oli Bianchi_Arce 24 arg 1 9 2 1 30 300 282 284 292 93
oli M_Mosset 29 arg 1 8 2 1 30 300 292 298 308 93
oli E_Casais 25 arg 1 9 2 1 30 300 288 298 292 93
oli D_Reynoso 29 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
oli F_Dominguez 34 arg 1 8 3 3 30 300 300 300 300 100
oli C_Villanueva 27 arg 1 7 3 1 30 300 300 300 300 100
oli Pablo_Jerez 27 arg 1 7 4 1 30 300 300 300 300 100
oli Juan_Tejera 27 uru 1 8 1 2 30 300 300 300 300 100
oli Iberbia 20 arg 1 8 1 1 30 300 292 292 292 93
oli D_Achucarro 19 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
oli M_Ricci 24 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
oli M_Rolle 26 arg 1 1 9 4 30 300 300 294 304 94
oli Roberto_Brum 27 uru 1 3 8 1 30 300 300 300 300 100
oli JP_Scheffer 25 arg 1 3 7 1 30 300 300 300 300 100
oli E_Scalco 24 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
oli David_Vega 30 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
oli JM_Cobo 25 arg 1 3 9 1 30 300 305 291 300 93
oli Aguirre 29 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
oli Juan_Mauri 22 arg 1 2 8 1 30 300 300 300 300 100
oli F_Affranchino 20 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
oli R_Battaglia 19 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 100
oli D_Alessandro 30 arg 1 1 10 4 30 300 292 280 306 93
oli M_Francescoli 22 arg 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
oli Michael_Hoyos 19 usa 1 1 8 2 30 300 300 300 300 100
oli C_Maidana 23 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
oli E_Maggiolo 33 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
oli A_Delorte 32 arg 1 1 1 8 30 300 284 284 336 93
oli F_Castillon 25 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
oli C_Salom 24 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
oli J_Furch 21 arg 1 1 1 8 30 300 307 300 344 93
oli JP_Pereyra 26 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 300 100
oli Vizcarra 25 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 318 93
arg J_Carrera 29 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
arg N_Navarro 25 arg 9 1 1 1 30 318 300 300 300 100
arg L_Ojeda 20 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
arg R_Lugo 19 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 100
arg N_Berardo 20 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
arg S_Escudero 27 arg 1 8 3 2 30 300 292 297 310 93
arg J_Fernandez 21 arg 1 6 1 1 30 300 302 300 300 100
arg J_Sabia 28 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 93
arg M_Torren 22 arg 1 8 3 1 30 300 300 305 300 93
arg F_Pistone 20 arg 1 6 1 1 30 300 304 300 300 100
arg L_Rodriguez 17 arg 1 6 2 1 30 300 308 306 300 100
arg Nico_Pareja 27 arg 1 9 3 1 30 300 273 294 300 93
arg JM_Díaz 23 uru 1 7 3 1 30 300 293 292 292 100
arg M_Laba 19 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 100
arg G_Basualdo 30 arg 1 4 7 1 30 300 300 300 300 100
arg Ocampo 24 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
arg Coudannes 21 arg 1 2 8 2 30 300 290 284 296 93
arg Sanchez_Prette 25 arg 1 3 8 2 30 300 300 300 300 100
arg P_Hernandez 24 arg 1 1 7 4 30 300 300 303 300 100
arg Diaz_Ponce 18 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
arg D_Conca 27 arg 1 1 10 2 30 300 288 272 296 93
arg A_Fernandez 24 arg 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
arg Olmedo 26 arg 1 4 10 1 30 300 304 274 311 93
arg M_Wagner 25 arg 1 3 9 3 30 300 300 293 308 93
arg G_Vargas 28 uru 1 1 3 7 30 300 300 300 300 100
arg A_Romero 21 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 302 100
arg Niell 25 arg 1 1 2 9 30 300 292 304 377 93
arg G_Oberman 25 arg 1 1 2 9 30 300 299 292 315 100
arg N_Blandi 21 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 338 93
arg S_Salcedo 28 par 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
arg L_Barrera 19 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
est Orion 28 arg 10 1 1 1 30 296 300 300 300 100
est Taborda 26 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
est Agustin_Silva 21 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
est Re 28 arg 1 9 4 1 30 300 300 320 300 93
est Roncaglia 23 arg 1 9 3 1 30 300 300 305 300 93
est G_Mercado 23 arg 1 9 5 2 30 300 298 312 302 93
est F_Fernandez 21 arg 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
est N_Benitez 26 arg 1 7 4 1 30 300 300 300 300 100
est M_Sarulyte 21 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
est D_Ghissi 19 sui 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
est M_Angeleri 28 arg 1 9 4 2 30 300 297 308 306 93
est Juan_Tejera 27 uru 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
est J_San_Roman 21 arg 1 8 3 1 30 300 300 300 300 100
est P_Barrientos 26 arg 1 1 9 5 30 300 300 298 337 93
est Enzo_Perez 24 arg 1 1 9 4 30 300 300 296 312 93
est Rodrigo_Braña 30 arg 1 5 8 3 30 300 300 300 300 100
est Maxi_Nuñez 23 arg 1 1 8 4 30 300 300 300 300 100
est Veron 34 arg 1 5 9 4 30 300 303 297 308 93
est L_Benitez 29 arg 1 3 9 4 30 300 300 296 324 93
est D_Stefanatto 25 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
est G_Peñalba 26 arg 1 5 7 1 30 300 300 300 300 100
est Mati_Sanchez 22 arg 1 3 8 2 30 300 300 300 300 100
est M_Birge 22 arg 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
est H_Cardozo 19 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
est C_Auzqui 20 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
est L_Gonzalez 25 arg 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
est H_Lopez 32 uru 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
est G_Fernandez 26 arg 1 1 4 9 30 300 300 308 324 93
est M_Carrasco 22 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
est Trezeguet 33 fra 1 1 3 10 30 300 300 305 348 93
vel Montoya 28 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
vel Barovero 26 arg 9 1 1 1 30 325 300 300 300 100
vel Alan_Aguerre 20 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
vel Papa 27 arg 1 9 5 2 30 300 294 303 340 93
vel Tobio 21 arg 1 9 2 2 30 300 295 324 300 88
vel S_Dominguez 30 arg 1 9 2 1 30 300 299 300 319 100
vel G_Diaz 23 arg 1 7 3 1 30 300 302 300 300 100
vel F_Ortiz 33 arg 1 8 2 2 30 300 300 300 300 100
vel E_Olivera 20 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 308 100
vel Fede_Fazio 23 arg 1 9 2 2 30 300 296 300 310 93
vel M_Moralez 23 arg 1 1 10 3 30 300 307 286 361 93
vel R_Alvarez 22 arg 1 1 9 2 30 300 292 275 316 88
vel H_Canteros 21 arg 1 2 7 1 30 300 300 301 300 100
vel I_Bella 21 arg 1 1 9 2 30 300 300 299 316 100
vel F_Cubero 32 arg 1 5 8 1 30 300 309 300 302 93
vel D_Ramirez 30 arg 1 1 8 5 30 300 300 300 314 100
vel F_Razzotti 26 arg 1 4 9 2 30 300 296 275 322 93
vel L_Cigno 22 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 100
vel Seba_Blanco 23 arg 1 1 9 3 30 300 300 286 321 93
vel G_Franco 34 mex 1 1 2 8 30 300 300 300 302 100
vel Maxi_Giusti 20 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
vel JM_Martinez 24 arg 1 1 3 10 30 300 300 305 390 93
vel S_Silva 30 arg 1 1 2 10 30 300 300 312 368 93
vel E_Rescaldani 18 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
vel Bieler 26 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 320 100
ban E_Bologna 28 arg 9 1 1 1 30 323 300 300 300 100
ban Seba_Lopez 24 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ban P_Santillo 30 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ban J_Barraza 30 arg 1 8 2 1 30 300 300 306 300 80
ban J_Devaca 27 par 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
ban Victor_Lopez 31 arg 1 9 2 1 30 300 292 312 300 80
ban F_Segovia 21 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 100
ban M_Dos_Santos 21 arg 1 6 2 2 30 300 300 300 300 100
ban A_Delfino 20 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
ban M_Bustamante 30 arg 1 7 3 1 30 300 300 300 300 100
ban S_Ladino 30 arg 1 7 1 3 30 300 300 300 300 100
ban N_Tagliafico 18 arg 1 8 2 1 30 300 292 298 292 80
ban Filippetto 23 arg 1 8 2 1 30 300 288 288 290 100
ban Seba_Romero 32 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
ban N_Yeri 19 arg 1 2 5 2 30 300 300 300 300 100
ban E_Pio 21 arg 1 3 6 2 30 300 300 300 300 100
ban M_Bustos 28 arg 1 4 9 1 30 300 316 290 300 80
ban M_Carrusca 27 arg 1 1 9 3 30 300 300 293 300 100
ban M_Quinteros 33 arg 1 1 8 3 30 300 300 300 316 91
ban D_De_Souza 26 uru 1 2 9 4 30 300 306 293 328 80
ban J_Gomez 21 arg 1 1 8 2 30 300 300 300 300 100
ban J_Rosada 32 arg 1 4 7 2 30 300 300 300 300 100
ban H_Pereyra 20 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
ban A_Barbaro 19 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
ban J_Rojas 20 col 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
ban L_Biglia 25 arg 1 5 9 3 30 300 312 294 320 80
ban Emilio_Zelaya 23 arg 1 1 3 9 30 300 300 300 346 80
ban G_Mendez 23 arg 1 1 2 9 30 300 300 306 325 80
ban J_Achucarro 29 par 1 1 2 9 30 300 300 306 328 91
ban F_Ferreyra 20 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
ban M_Litre 22 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
bro Monasterio 39 arg 7 1 1 1 30 370 300 300 300 100
bro Losa 33 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
bro F_León 27 arg 1 7 2 1 30 300 308 324 300 91
bro Nievas 33 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
bro A_Mena 27 arg 1 7 1 1 30 300 302 300 319 100
bro I_Centurión 25 arg 1 6 2 1 30 300 306 312 300 100
bro C_Gonzales 21 arg 1 7 1 1 30 300 304 300 300 91
bro Palacio 29 col 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
bro Genero 26 arg 1 7 2 1 30 300 282 290 290 91
bro Carabajal 24 arg 1 2 8 1 30 300 312 300 302 91
bro M_Marrone 23 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 319 100
bro D_Olmedo 24 arg 1 1 7 1 30 300 300 300 300 100
bro R_Díaz 29 arg 1 1 7 3 30 300 300 304 300 100
bro Zacaría 31 arg 1 3 7 1 30 300 307 301 292 91
bro JL_García 26 arg 1 2 7 2 30 300 304 295 294 100
bro Seba_Leto 24 arg 1 3 8 5 30 300 310 300 367 91
bro Bazan_Vera 37 arg 1 1 3 8 30 300 307 315 332 100
bro Estévez 33 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
bro E_Cardoso 27 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
bro Daniel_Vega 29 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
bro Francovich 21 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 304 100
bro Dayro_Moreno 25 col 1 1 5 8 30 300 292 307 338 91
bro Ciro_Ruis 22 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
Temas similares
» CUARTOS VUELTA Fitness
» Alineaciones Cuartos de Final IDA
» CUARTOS VUELTA = Olimpo vs Argentinos
» CUARTOS VUELTA = Banfield vs Almirante
» CUARTOS IDA = Almirante Brown vs Banfield
» Alineaciones Cuartos de Final IDA
» CUARTOS VUELTA = Olimpo vs Argentinos
» CUARTOS VUELTA = Banfield vs Almirante
» CUARTOS IDA = Almirante Brown vs Banfield
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.